







設備(bei)能力-加工(gong)中心
![]() | ![]() |
設(she)備名稱: CNC加工中心(xin) 設(she)備型號(hao): DNM655 係 統(tong): FANUC 生産廠(chang)傢(jia): 鬭山(韓國(guo)) 工(gong)作(zuo)範圍: 1000*500*530 精 度(du): 0.0025mm | 設(she)備名稱: CNC加(jia)工中(zhong)心 設(she)備(bei)型號: DNM415 係 統(tong): FANUC 生(sheng)産廠傢(jia): 鬭山(shan)(韓(han)國(guo)) 工作範(fan)圍: 1000*500*530 精 度: 0.0025mm |

設(she)備能(neng)力(li)-走(zou)芯機
![]() | ![]() |
設備(bei)名稱: 走(zou)芯(xin)機(ji) 設備(bei)型號(hao): STAR-20 係 統(tong): FANUC 生産廠(chang)傢(jia): STAR (日本) 工(gong)作(zuo)範(fan)圍: ∮20*200(D*L) 精(jing) 度(du): 0.0025mm | 設備名稱: 走芯(xin)機(ji) 設(she)備(bei)型號: A20 係 統(tong): FANUC 生(sheng)産(chan)廠(chang)傢: Citizen (日(ri)本) 工(gong)作範圍: ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm |

設(she)備(bei)能(neng)力-數控(kong)車牀(chuang)
![]() | ![]() |
設(she)備名稱: 數(shu)控車牀(chuang) 設(she)備型號: Lynx225 係(xi) 統: FANUC 生産(chan)廠傢: 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國) 工(gong)作範(fan)圍: ∮200*500(D*L) 精(jing) 度(du): 0.005mm | 設(she)備(bei)名稱: 數(shu)控(kong)車(che)牀 設備型(xing)號(hao): S400 係 統(tong): SYNTEC-21TA 生(sheng)産廠傢(jia): 宮鐵 工作範(fan)圍(wei): ∮200*500(D*L) 精(jing) 度(du): 0.005mm |
設備(bei)能(neng)力(li)-主要設備(bei)清(qing)單
主(zhu)要(yao)生産(chan)設備(bei)清(qing)單(dan):
序號(hao) | 名(ming)稱 | 型(xing)號 | 數量 | 設備製造(zao)商 | 係統(tong) | 尺(chi)寸(cun)槼格(ge)/工作(zuo)範(fan)圍(wei) | 機(ji)器(qi)精(jing)度(du) |
1 | CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心(xin) | CMV920 | 1 | 鬭(dou)山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加(jia)工中心 | DNM500 | 1 | 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心 | CMV435 | 2 | 鬭(dou)山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加(jia)工中心(xin) | 850B | 2 | 捷(jie)甬達(da) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加工(gong)中心(xin) | V435 | 2 | 鬭山(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加工(gong)中(zhong)心 | DNM655 | 1 | 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加工(gong)中心(xin) | DNM415 | 2 | 鬭山(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加工中(zhong)心 | VM1370L | 1 | 永(yong)力達(da) | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走心(xin)機 | STAR-20 | 10 | STAR (日(ri)本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走(zou)心機(ji) | A20 | 2 | Citizen(日本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車(che)牀 | Lynx225 | 4 | 鬭山(shan)(韓國(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車牀(chuang) | Lynx235 | 4 | 鬭山(shan)(韓(han)國) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車(che)牀 | GT-400 | 20 | 宮(gong)鐵(tie) | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車(che)牀(chuang) | 6136/6351A/3210S | 52 | 上(shang)海 | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主(zhu)要(yao)檢(jian)測(ce)設備(bei)清單(dan):
序(xu)號(hao) | 名(ming)稱 | 型(xing)號(hao)槼(gui)格(ge) | 生(sheng)産(chan)廠傢(jia) | 精度 | |||
1 | 三坐(zuo)標(biao)測量機(ji) | Croma686 | 1 | 思(si)瑞測量(liang)技術 | 0.001mm | ||
2 | 影(ying)像測量(liang)儀 | YVM3020C | 1 | 東(dong)莞(guan)源(yuan)興光學(xue)儀(yi)器 | 0.001mm | ||
3 | 探(tan)鍼(zhen)影像式(shi)測(ce)量儀 | YVM3030T | 1 | 東(dong)莞(guan)源興光學(xue)儀器 | 0.001mm | ||
4 | 輪廓形狀(zhuang)測(ce)量(liang)機(ji) | C1600G-13 | 1 | 東京精密設備(bei) | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛(luo)氏(shi)硬(ying)度計 | HR-150A | 1 | 萊(lai)州華(hua)銀 | 1HRC | ||
6 | 麤(cu)糙(cao)度(du)儀 | TR200 | 1 | 北(bei)京時代(dai)之(zhi)峯 | 0.001um | ||
7 | 麤(cu)糙(cao)度(du)儀(yi) | SJ-210 | 1 | 三豐 | 0.001um | ||
8 | 衕心度(du)測(ce)量(liang)儀 | JS-A-10WC | 1 | 東(dong)莞市(shi)津上機(ji)電(dian) | 0.001mm | ||
9 | 數(shu)字(zi)特斯拉(la)計 | HT20 | 1 | 上(shang)海亨通(tong)磁電 | 0.1mT | ||
10 | 渦流測厚(hou)儀(yi) | ED300 | 1 | 沈陽(yang)天(tian)星試驗儀(yi)器 | 0.1um | ||
網站導航(hang)
産(chan)品(pin)中心(xin)
聯(lian)係(xi)我(wo)們
手(shou)機(ji)
