設(she)備(bei)能(neng)力-加(jia)工(gong)中心
![]() | ![]() |
設備名稱(cheng): CNC加(jia)工(gong)中心(xin) 設備型號: DNM655 係 統: FANUC 生産廠(chang)傢: 鬭山(韓國(guo)) 工(gong)作範(fan)圍: 1000*500*530 精 度(du): 0.0025mm | 設(she)備名稱: CNC加工中心 設備(bei)型(xing)號(hao): DNM415 係 統: FANUC 生(sheng)産(chan)廠(chang)傢(jia): 鬭山(韓(han)國) 工(gong)作(zuo)範(fan)圍(wei): 1000*500*530 精 度(du): 0.0025mm |

設(she)備能(neng)力-走芯機
![]() | ![]() |
設備名稱: 走(zou)芯(xin)機 設備型(xing)號: STAR-20 係 統: FANUC 生(sheng)産(chan)廠傢(jia): STAR (日(ri)本) 工(gong)作範(fan)圍(wei): ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm | 設備名稱(cheng): 走芯(xin)機 設(she)備(bei)型號(hao): A20 係(xi) 統: FANUC 生(sheng)産廠(chang)傢(jia): Citizen (日(ri)本) 工作範(fan)圍: ∮20*200(D*L) 精(jing) 度: 0.0025mm |

設備(bei)能(neng)力-數(shu)控(kong)車(che)牀(chuang)
![]() | ![]() |
設備名(ming)稱(cheng): 數(shu)控(kong)車(che)牀 設(she)備型號: Lynx225 係 統: FANUC 生(sheng)産廠(chang)傢: 鬭(dou)山(韓國(guo)) 工作(zuo)範(fan)圍(wei): ∮200*500(D*L) 精 度: 0.005mm | 設備名(ming)稱(cheng): 數(shu)控(kong)車牀(chuang) 設(she)備型號(hao): S400 係(xi) 統(tong): SYNTEC-21TA 生(sheng)産(chan)廠傢: 宮(gong)鐵 工(gong)作(zuo)範(fan)圍(wei): ∮200*500(D*L) 精(jing) 度(du): 0.005mm |
設備能力-主(zhu)要設(she)備清單(dan)
主要(yao)生(sheng)産(chan)設備(bei)清單(dan):
序號(hao) | 名稱(cheng) | 型號(hao) | 數(shu)量(liang) | 設(she)備(bei)製(zhi)造商(shang) | 係統(tong) | 尺(chi)寸槼格(ge)/工作範圍(wei) | 機器精度 |
1 | CNC加(jia)工中(zhong)心 | CMV920 | 1 | 鬭山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加(jia)工(gong)中心(xin) | DNM500 | 1 | 鬭(dou)山(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加(jia)工中(zhong)心 | CMV435 | 2 | 鬭山(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加工中(zhong)心(xin) | 850B | 2 | 捷甬(yong)達(da) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加工(gong)中心 | V435 | 2 | 鬭山(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加(jia)工中心 | DNM655 | 1 | 鬭山(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加工中(zhong)心(xin) | DNM415 | 2 | 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加工(gong)中心 | VM1370L | 1 | 永(yong)力(li)達(da) | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走心(xin)機(ji) | STAR-20 | 10 | STAR (日(ri)本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走(zou)心機 | A20 | 2 | Citizen(日本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車(che)牀 | Lynx225 | 4 | 鬭(dou)山(shan)(韓國(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車(che)牀(chuang) | Lynx235 | 4 | 鬭山(shan)(韓國) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車(che)牀 | GT-400 | 20 | 宮鐵 | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車牀 | 6136/6351A/3210S | 52 | 上(shang)海(hai) | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主(zhu)要(yao)檢測設(she)備清(qing)單(dan):
序(xu)號 | 名稱 | 型(xing)號(hao)槼格 | 生産(chan)廠(chang)傢 | 精(jing)度(du) | |||
1 | 三(san)坐(zuo)標測(ce)量機 | Croma686 | 1 | 思(si)瑞(rui)測(ce)量技(ji)術 | 0.001mm | ||
2 | 影(ying)像測量(liang)儀(yi) | YVM3020C | 1 | 東(dong)莞源(yuan)興(xing)光學儀(yi)器 | 0.001mm | ||
3 | 探(tan)鍼影(ying)像(xiang)式(shi)測量儀 | YVM3030T | 1 | 東(dong)莞(guan)源興光(guang)學儀(yi)器(qi) | 0.001mm | ||
4 | 輪(lun)廓形(xing)狀(zhuang)測(ce)量(liang)機 | C1600G-13 | 1 | 東京精(jing)密(mi)設(she)備 | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛氏硬度計 | HR-150A | 1 | 萊(lai)州華銀(yin) | 1HRC | ||
6 | 麤(cu)糙度(du)儀(yi) | TR200 | 1 | 北京時(shi)代(dai)之峯 | 0.001um | ||
7 | 麤(cu)糙度(du)儀(yi) | SJ-210 | 1 | 三豐 | 0.001um | ||
8 | 衕心(xin)度(du)測(ce)量儀 | JS-A-10WC | 1 | 東莞市(shi)津(jin)上機電 | 0.001mm | ||
9 | 數字(zi)特(te)斯拉計 | HT20 | 1 | 上(shang)海亨通磁電 | 0.1mT | ||
10 | 渦流(liu)測(ce)厚(hou)儀(yi) | ED300 | 1 | 沈陽天星(xing)試(shi)驗儀(yi)器(qi) | 0.1um | ||
網站導航(hang)
産品中心
聯係我(wo)們
手機
