設備(bei)能(neng)力(li)-加(jia)工(gong)中心(xin)
![]() | ![]() |
設備名(ming)稱(cheng): CNC加工中(zhong)心(xin) 設備(bei)型號(hao): DNM655 係 統: FANUC 生産(chan)廠(chang)傢(jia): 鬭山(韓國(guo)) 工作範(fan)圍(wei): 1000*500*530 精 度: 0.0025mm | 設備名稱: CNC加工(gong)中(zhong)心(xin) 設(she)備(bei)型(xing)號: DNM415 係 統(tong): FANUC 生(sheng)産(chan)廠傢: 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國) 工作範(fan)圍(wei): 1000*500*530 精(jing) 度: 0.0025mm |

設(she)備(bei)能(neng)力(li)-走芯機
![]() | ![]() |
設備(bei)名稱: 走(zou)芯機(ji) 設備(bei)型(xing)號(hao): STAR-20 係 統(tong): FANUC 生産(chan)廠(chang)傢: STAR (日(ri)本) 工作範(fan)圍: ∮20*200(D*L) 精 度(du): 0.0025mm | 設備(bei)名稱(cheng): 走(zou)芯(xin)機(ji) 設備型(xing)號(hao): A20 係 統(tong): FANUC 生(sheng)産(chan)廠(chang)傢: Citizen (日(ri)本(ben)) 工作範圍(wei): ∮20*200(D*L) 精(jing) 度(du): 0.0025mm |

設備能(neng)力-數控(kong)車牀
![]() | ![]() |
設(she)備名稱(cheng): 數(shu)控車牀(chuang) 設備型號: Lynx225 係(xi) 統(tong): FANUC 生産(chan)廠傢(jia): 鬭山(shan)(韓(han)國) 工(gong)作範(fan)圍: ∮200*500(D*L) 精(jing) 度(du): 0.005mm | 設(she)備(bei)名(ming)稱(cheng): 數控車牀(chuang) 設(she)備型號(hao): S400 係 統(tong): SYNTEC-21TA 生(sheng)産廠(chang)傢: 宮(gong)鐵 工(gong)作範圍: ∮200*500(D*L) 精(jing) 度(du): 0.005mm |
設備(bei)能力(li)-主(zhu)要設(she)備清(qing)單(dan)
主(zhu)要生産(chan)設備(bei)清單(dan):
序號(hao) | 名稱 | 型號(hao) | 數量 | 設備(bei)製造(zao)商 | 係(xi)統 | 尺寸(cun)槼格(ge)/工(gong)作範(fan)圍(wei) | 機器(qi)精度 |
1 | CNC加(jia)工(gong)中心(xin) | CMV920 | 1 | 鬭(dou)山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加工中(zhong)心 | DNM500 | 1 | 鬭山(shan)(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加工(gong)中(zhong)心(xin) | CMV435 | 2 | 鬭山(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加(jia)工(gong)中心 | 850B | 2 | 捷(jie)甬達 | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加工中(zhong)心(xin) | V435 | 2 | 鬭山(shan)(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加(jia)工中(zhong)心(xin) | DNM655 | 1 | 鬭山(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加(jia)工中(zhong)心(xin) | DNM415 | 2 | 鬭山(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加工中(zhong)心 | VM1370L | 1 | 永力達(da) | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走心機(ji) | STAR-20 | 10 | STAR (日(ri)本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走心(xin)機(ji) | A20 | 2 | Citizen(日(ri)本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車牀 | Lynx225 | 4 | 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車(che)牀 | Lynx235 | 4 | 鬭(dou)山(韓(han)國(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車牀 | GT-400 | 20 | 宮(gong)鐵(tie) | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車牀(chuang) | 6136/6351A/3210S | 52 | 上海 | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主(zhu)要(yao)檢(jian)測(ce)設(she)備(bei)清單(dan):
序(xu)號(hao) | 名(ming)稱(cheng) | 型(xing)號(hao)槼(gui)格 | 生産(chan)廠傢 | 精(jing)度 | |||
1 | 三坐(zuo)標(biao)測(ce)量(liang)機(ji) | Croma686 | 1 | 思瑞測(ce)量技術(shu) | 0.001mm | ||
2 | 影像(xiang)測(ce)量儀(yi) | YVM3020C | 1 | 東(dong)莞源興光學儀器 | 0.001mm | ||
3 | 探(tan)鍼影像(xiang)式(shi)測量儀(yi) | YVM3030T | 1 | 東(dong)莞源(yuan)興光學儀(yi)器(qi) | 0.001mm | ||
4 | 輪廓形狀(zhuang)測量(liang)機(ji) | C1600G-13 | 1 | 東京(jing)精(jing)密(mi)設(she)備 | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛(luo)氏硬(ying)度(du)計 | HR-150A | 1 | 萊州華銀 | 1HRC | ||
6 | 麤糙(cao)度(du)儀 | TR200 | 1 | 北(bei)京時(shi)代之(zhi)峯(feng) | 0.001um | ||
7 | 麤糙(cao)度儀(yi) | SJ-210 | 1 | 三(san)豐 | 0.001um | ||
8 | 衕心(xin)度(du)測(ce)量儀 | JS-A-10WC | 1 | 東莞市津(jin)上機(ji)電 | 0.001mm | ||
9 | 數(shu)字(zi)特斯拉計(ji) | HT20 | 1 | 上(shang)海(hai)亨通(tong)磁(ci)電(dian) | 0.1mT | ||
10 | 渦(wo)流(liu)測(ce)厚(hou)儀(yi) | ED300 | 1 | 沈(shen)陽(yang)天星試驗(yan)儀(yi)器(qi) | 0.1um | ||
網(wang)站(zhan)導(dao)航
産品(pin)中心(xin)
聯(lian)係我們(men)
手(shou)機(ji)
