設(she)備(bei)能力(li)-加(jia)工(gong)中心(xin)
![]() | ![]() |
設(she)備(bei)名(ming)稱: CNC加(jia)工中心 設備型(xing)號: DNM655 係 統: FANUC 生(sheng)産廠傢: 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國(guo)) 工(gong)作範(fan)圍(wei): 1000*500*530 精 度: 0.0025mm | 設備名稱: CNC加工(gong)中心(xin) 設備型(xing)號(hao): DNM415 係 統: FANUC 生産廠傢(jia): 鬭山(韓(han)國) 工(gong)作範(fan)圍(wei): 1000*500*530 精 度(du): 0.0025mm |

設(she)備能力-走芯(xin)機(ji)
![]() | ![]() |
設(she)備名稱: 走(zou)芯機(ji) 設(she)備(bei)型(xing)號(hao): STAR-20 係(xi) 統(tong): FANUC 生産(chan)廠(chang)傢(jia): STAR (日本(ben)) 工作範(fan)圍: ∮20*200(D*L) 精(jing) 度: 0.0025mm | 設(she)備(bei)名(ming)稱(cheng): 走芯機 設備型(xing)號(hao): A20 係(xi) 統: FANUC 生(sheng)産廠傢: Citizen (日(ri)本(ben)) 工(gong)作範圍(wei): ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm |

設(she)備(bei)能力-數控車(che)牀(chuang)
![]() | ![]() |
設備名(ming)稱(cheng): 數(shu)控(kong)車(che)牀 設備型號: Lynx225 係(xi) 統(tong): FANUC 生(sheng)産廠(chang)傢: 鬭山(shan)(韓國) 工作(zuo)範圍: ∮200*500(D*L) 精(jing) 度: 0.005mm | 設(she)備名稱: 數控(kong)車牀 設(she)備型(xing)號(hao): S400 係 統(tong): SYNTEC-21TA 生(sheng)産廠傢: 宮鐵(tie) 工作(zuo)範圍(wei): ∮200*500(D*L) 精(jing) 度(du): 0.005mm |
設(she)備能力-主要(yao)設(she)備(bei)清單
主(zhu)要生(sheng)産設備清(qing)單(dan):
序(xu)號 | 名稱(cheng) | 型(xing)號 | 數量 | 設(she)備(bei)製造(zao)商(shang) | 係統 | 尺(chi)寸(cun)槼格(ge)/工(gong)作(zuo)範圍 | 機(ji)器精(jing)度(du) |
1 | CNC加工(gong)中(zhong)心 | CMV920 | 1 | 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加(jia)工(gong)中心 | DNM500 | 1 | 鬭山(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加工中(zhong)心(xin) | CMV435 | 2 | 鬭(dou)山(shan)(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加工中心(xin) | 850B | 2 | 捷(jie)甬達 | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加工(gong)中心(xin) | V435 | 2 | 鬭山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加(jia)工中(zhong)心 | DNM655 | 1 | 鬭(dou)山(shan)(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加工中(zhong)心 | DNM415 | 2 | 鬭山(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加工中心(xin) | VM1370L | 1 | 永力(li)達 | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走(zou)心(xin)機(ji) | STAR-20 | 10 | STAR (日本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走心機 | A20 | 2 | Citizen(日本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車牀(chuang) | Lynx225 | 4 | 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車牀(chuang) | Lynx235 | 4 | 鬭(dou)山(韓國) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車(che)牀 | GT-400 | 20 | 宮(gong)鐵 | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車牀(chuang) | 6136/6351A/3210S | 52 | 上海 | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主要(yao)檢(jian)測設備(bei)清(qing)單(dan):
序號(hao) | 名(ming)稱(cheng) | 型(xing)號槼(gui)格 | 生(sheng)産廠傢(jia) | 精(jing)度(du) | |||
1 | 三坐標(biao)測(ce)量(liang)機 | Croma686 | 1 | 思(si)瑞(rui)測(ce)量(liang)技(ji)術 | 0.001mm | ||
2 | 影像測(ce)量(liang)儀(yi) | YVM3020C | 1 | 東莞源興(xing)光學(xue)儀器 | 0.001mm | ||
3 | 探鍼影(ying)像式(shi)測(ce)量儀(yi) | YVM3030T | 1 | 東(dong)莞源興(xing)光(guang)學儀器(qi) | 0.001mm | ||
4 | 輪(lun)廓(kuo)形(xing)狀測量機(ji) | C1600G-13 | 1 | 東(dong)京精密設(she)備(bei) | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛氏(shi)硬度計(ji) | HR-150A | 1 | 萊州(zhou)華銀 | 1HRC | ||
6 | 麤糙(cao)度(du)儀(yi) | TR200 | 1 | 北京(jing)時(shi)代之(zhi)峯 | 0.001um | ||
7 | 麤(cu)糙度(du)儀 | SJ-210 | 1 | 三(san)豐 | 0.001um | ||
8 | 衕(tong)心(xin)度(du)測(ce)量儀 | JS-A-10WC | 1 | 東莞市津上(shang)機(ji)電 | 0.001mm | ||
9 | 數(shu)字特(te)斯(si)拉計 | HT20 | 1 | 上(shang)海亨通(tong)磁電 | 0.1mT | ||
10 | 渦(wo)流(liu)測(ce)厚儀 | ED300 | 1 | 沈陽天(tian)星(xing)試驗(yan)儀器(qi) | 0.1um | ||
網站導航(hang)
産(chan)品中(zhong)心
聯係(xi)我(wo)們
手機
