設備能力-加工中心(xin)
![]() | ![]() |
設(she)備名(ming)稱(cheng): CNC加工中(zhong)心(xin) 設(she)備型(xing)號: DNM655 係 統(tong): FANUC 生産廠(chang)傢: 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國) 工作(zuo)範圍: 1000*500*530 精 度: 0.0025mm | 設(she)備名(ming)稱: CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心 設(she)備(bei)型號: DNM415 係 統: FANUC 生(sheng)産(chan)廠傢(jia): 鬭山(shan)(韓(han)國) 工(gong)作(zuo)範圍(wei): 1000*500*530 精(jing) 度: 0.0025mm |

設(she)備能力(li)-走芯(xin)機(ji)
![]() | ![]() |
設備(bei)名(ming)稱: 走(zou)芯(xin)機(ji) 設備型號(hao): STAR-20 係 統: FANUC 生産廠傢: STAR (日(ri)本) 工作(zuo)範圍(wei): ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm | 設(she)備名(ming)稱(cheng): 走(zou)芯機 設備(bei)型(xing)號: A20 係(xi) 統(tong): FANUC 生産(chan)廠傢: Citizen (日(ri)本(ben)) 工(gong)作(zuo)範(fan)圍(wei): ∮20*200(D*L) 精 度(du): 0.0025mm |

設(she)備能力-數(shu)控車牀(chuang)
![]() | ![]() |
設(she)備名稱(cheng): 數(shu)控車牀(chuang) 設(she)備(bei)型號: Lynx225 係 統: FANUC 生(sheng)産廠傢(jia): 鬭(dou)山(韓(han)國) 工(gong)作範圍: ∮200*500(D*L) 精(jing) 度(du): 0.005mm | 設(she)備名(ming)稱: 數控(kong)車牀 設備型(xing)號: S400 係(xi) 統(tong): SYNTEC-21TA 生(sheng)産廠傢: 宮鐵 工(gong)作範(fan)圍(wei): ∮200*500(D*L) 精 度(du): 0.005mm |
設(she)備能力(li)-主(zhu)要(yao)設(she)備清單(dan)
主要生産設備清(qing)單(dan):
序號 | 名(ming)稱 | 型號(hao) | 數量 | 設備(bei)製(zhi)造(zao)商 | 係統 | 尺寸(cun)槼格(ge)/工作範(fan)圍(wei) | 機器精(jing)度 |
1 | CNC加工中(zhong)心 | CMV920 | 1 | 鬭山(shan)(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加(jia)工中心 | DNM500 | 1 | 鬭山(shan)(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加工中(zhong)心(xin) | CMV435 | 2 | 鬭山(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加工(gong)中(zhong)心(xin) | 850B | 2 | 捷(jie)甬(yong)達 | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加(jia)工中心(xin) | V435 | 2 | 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加工(gong)中(zhong)心(xin) | DNM655 | 1 | 鬭山(shan)(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加(jia)工中心 | DNM415 | 2 | 鬭(dou)山(shan)(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加(jia)工中(zhong)心 | VM1370L | 1 | 永(yong)力達 | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走心(xin)機 | STAR-20 | 10 | STAR (日本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走(zou)心機 | A20 | 2 | Citizen(日本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車牀(chuang) | Lynx225 | 4 | 鬭(dou)山(韓(han)國(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車(che)牀 | Lynx235 | 4 | 鬭(dou)山(韓國(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車牀 | GT-400 | 20 | 宮(gong)鐵(tie) | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車牀 | 6136/6351A/3210S | 52 | 上海(hai) | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主要(yao)檢測(ce)設(she)備(bei)清單:
序(xu)號(hao) | 名稱 | 型號(hao)槼(gui)格(ge) | 生産廠傢(jia) | 精(jing)度 | |||
1 | 三坐標(biao)測量(liang)機 | Croma686 | 1 | 思(si)瑞(rui)測(ce)量(liang)技(ji)術(shu) | 0.001mm | ||
2 | 影像(xiang)測(ce)量(liang)儀 | YVM3020C | 1 | 東莞(guan)源興光學儀(yi)器 | 0.001mm | ||
3 | 探鍼影(ying)像式(shi)測量(liang)儀 | YVM3030T | 1 | 東莞(guan)源興光(guang)學儀器 | 0.001mm | ||
4 | 輪(lun)廓(kuo)形(xing)狀測量機(ji) | C1600G-13 | 1 | 東(dong)京(jing)精密設備(bei) | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛氏(shi)硬(ying)度計(ji) | HR-150A | 1 | 萊(lai)州華(hua)銀(yin) | 1HRC | ||
6 | 麤糙(cao)度(du)儀 | TR200 | 1 | 北京時(shi)代之(zhi)峯(feng) | 0.001um | ||
7 | 麤糙(cao)度儀(yi) | SJ-210 | 1 | 三豐(feng) | 0.001um | ||
8 | 衕心(xin)度測(ce)量(liang)儀(yi) | JS-A-10WC | 1 | 東(dong)莞(guan)市津上機(ji)電(dian) | 0.001mm | ||
9 | 數字(zi)特斯拉(la)計(ji) | HT20 | 1 | 上海(hai)亨通磁電 | 0.1mT | ||
10 | 渦流(liu)測厚(hou)儀 | ED300 | 1 | 沈(shen)陽(yang)天(tian)星試(shi)驗儀器(qi) | 0.1um | ||
網站(zhan)導航
産(chan)品中心(xin)
聯係(xi)我們
手機(ji)
